Citation: | WANG Yinjun, JIANG Sheming, ZHANG Qifu. Cracking Cause of Water-Cooling Furnace Roller in Horizontal Continuous Annealing Furnace of a Strip Steel Hot Continuous Galvanizing Line[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2020, 44(2): 79-81,86. DOI: 10.11973/jxgccl202002015 |
[1] |
李建国. 辊底式炉无水冷炉辊的设计[J]. 江西冶金, 1999, 19(2): 37-40.
|
[2] |
刘江文,罗承萍,肖晓玲,等.35Cr25Ni12奥氏体耐热钢中碳化物的电子显微分析[J].分析测试学报,2003,22(1):45-47.
|
[3] |
黄进群. 热轧宽带钢精轧工作辊失效原因分析[J]. 铸造技术, 2008, 29(7): 959-963.
|
[4] |
顾园,于梅.9Cr2Mo辊套开裂失效分析[J].热加工工艺,2012,41(8):214-215.
|
[5] |
杨云清. 热处理炉炉辊材料失效分析[J]. 宽厚板, 2007, 13(3): 42-44.
|
[6] |
汪建新, 洪溥, 戴岳, 等. 等温水冷炉辊结构改进及冷却水流量确定[J]. 热加工工艺, 2015, 44(20): 156-158.
|
[7] |
刘益民, 胡广魁. 冷轧工艺机组水冷辊堵转故障分析及对策[J]. 宝钢技术, 2008(6): 44-47.
|
[1] | YU Haiyan, WU Hangyu, SHI Huiru. Strength Degradation and Aging Life Prediction for Carbon Fiber Reinforced Polymers Laminates in Hygrothermal Environment[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2021, 45(4): 40-45. DOI: 10.11973/jxgccl202104008 |
[2] | WU Shuquan, HAN Tao, JIANG Shikai, ZHANG Zhibo, JIANG Feng. Strength Degradation Behavior of P91 Steel for a Supercritical Unit[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2021, 45(1): 28-33,40. DOI: 10.11973/jxgccl202101005 |
[3] | LI Songlin, CAO Luowei, HAN Zhiyuan, CHENG Fangjie. Microstructure and Tensile Properties of Heat Affected Zone bySimulation Welding of Service-Degraded HP40Nb Furnace Tube[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2020, 44(12): 33-36. DOI: 10.11973/jxgccl202012006 |
[4] | WANG Wei, JIANG Xiangwei, GAO Zhikun, CHI Qingxin, LI Hui, SHEN Jian, JIANG Sumeng, LOU Langhong. Service Temperature Evaluation Based on Microstructural Degradation of Gas Turbine Blade after Cumulative Operation for 2 700 h[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2019, 43(3): 17-23. DOI: 10.11973/jxgccl201903004 |
[5] | LI Yan, LU Jintao, YANG Zhen, HUANG Jinyang, ZHOU Yongli, ZHU Ming. Corrosion Behavior of Aluminide Coating Modified Super304H Steel in Simulated Boiler Coal-Ash/Gas Environments[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2017, 41(5): 89-94,99. DOI: 10.11973/jxgccl201705018 |
[6] | XU Shan-hua, WANG Hao, SU Lei. Degradation Law of Mechanical Properties of Q235 Steel Plate in Neutral Salt Spray Corrosion Environment[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2016, 40(5): 86-91. DOI: 10.11973/jxgccl201605017 |
[7] | WANG Hong-ju, LI Xiao, ZHANG Pei, ZHAO Chang-li, ZHANG Xiao-nong. Preparation and Properties of Modified Anti-degradation Coating on the Surface of Mg-Zn Alloy Bone Screws[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2013, 37(2): 66-70. |
[8] | KANG Qing-shan, HE Yu-ting, ZHANG Hai-wei, SHAO Qing, WU Li-ming. Fatigue Property Degradation Rule of Aircraft Material under Parking Environment[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2012, 36(8): 72-74. |
[9] | WU Ming-xia, WANG Shu-lin, DING Hao-ran, HAN Guang-qiang. Preparation of ZnO Nanostructures by Roller Vibration Milling for Photocatalytic Degradation of Methyl Orange[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2007, 31(12): 87-90. |
[10] | ZHOU Hong-ming, YI Dan-qing. Cyclic Oxidation Behavior of NiCrAlY Coating Deposited on Co Based High-temperature Alloy by ARC Ion Plating Technology[J]. Materials and Mechanical Engineering, 2007, 31(12): 54-58. |
1. |
邓磊,何志江,殷成凤,王虹,高国强,王娟. 界面氧化对弓网接触副摩擦磨损性能的影响研究. 铁道标准设计. 2024(12): 162-168 .
![]() |